A Trocellen a Logis Park új bérlője
Új bérlő írt alá hosszútávú bérleti szerződést a Dunaharaszti logisztikai központjában található Logis Park egyik épületére.
2330 Dunaharaszti, Raktár utca 4.
Bérleti díj
4–4,90
€/m²/hó + Áfa
| Raktár bérleti díj | 4–4,90 €/m²/hó + Áfa |
| Üzemeltetési díj | 1,15 €/m²/hó + Áfa |
| Min. bérleti idő | 5 év |
| Kaució/óvadék | 4 hó |
| Raktár kategóriája | Logisztikai raktárak |
| Épület státusza | Átadott |
| Raktárterület összesen | 11 702 m² |
| Minimum kiadó raktár | 1 109 m² |
| Kiadó raktár | 9 515 m² |
| Átadás éve | 2009 |
| Bérlők | |
| Hungarian and international companies | |
Épület
| Oszloprendszer | 8 |
| Belmagasság | 11-13 m |
| Teherbírás | 2,5 t/m² |
| Dokkoló kapuk száma | 19 |
| Rakodó ajtók száma | 3 |
| Összes terület | 11 189 m² |
| Kiadó terület | 9 515 m² |
| Bérleti díj | 4–4,90 €/m²/hó + Áfa |
| Összes terület | 513 m² |
| Kiadó terület | 513 m² |
| Bérleti díj | 8,40 €/m²/hó + Áfa |
Logisztikai raktárak
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár: 500 – 3 090 m²
Bérleti díj: 5 €/m²
Logisztikai raktárak
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár: 500 – 3 090 m²
Bérleti díj: 5 €/m²
Logisztikai raktárak
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár: 500 – 3 090 m²
Bérleti díj: 5 €/m²