Raktárpiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett raktárbérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
| Raktár | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 · 1 bérbeadás · 14 000 m² | ||||
| HelloParks Maglód | NX Cargo-Partner Hungary | HelloParks Management Kft. | Előbérlet | 14 000 |
| 2026 Q3 · 7 bérbeadás · 87 648 m² | ||||
| WLP Debrecen West (Ebes) | – | – | Új bérlet | 16 260 |
| HelloParks Páty | Belden | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 42 830 |
| East Gate Business Park (EGBP) | PHOENIX Pharma | WING Zrt | Bővülés | 3 200 |
| Prologis Park Budapest-Sziget DC8 | – | Prologis | Új bérlet | 5 200 |
| CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A | Quick Service Logistics (QSL) | CTP Management Hungary Kft. | Előbérlet | 10 658 |
| CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A | GiraffeVision Hungary | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 6 000 |
| HelloParks Maglód | Booklog | HelloParks Management Kft. | Előbérlet | 3 500 |
| 2026 Q2 · 11 bérbeadás · 149 845 m² | ||||
| Bunzl raktár, Biatorbágy | Bunzl Magyarország | Avison Young | Hosszabbítás | 11 600 |
| CTPark Pécs | Raben Trans European Hungary | CTP Management Hungary Kft. | Előbérlet | 14 200 |
| HelloParks Fót | – | HelloParks Management Kft. | Bővülés | 14 285 |
| Kunszentmárton raktár | Clayens | – | Új bérlet | 17 230 |
| Prologis Park Budapest-Sziget DC8 | Inter Cars Hungária | Colliers Magyarország Kft. | Hosszabbítás | 28 000 |
| CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A | – | CTP Management Hungary Kft. | Előbérlet | 45 750 |
| Airport City Business Park | – | WING Zrt | Előbérlet | 3 300 |
| FUNDUS Asset Management Raktár | – | iO Partners | Új bérlet | 1 800 |
| LogStar Park Budapest Városkapu M3 | Steinemann | 108 Real Estate | Új bérlet | 3 500 |
| Logicor Alligator Park (Budaörs) | CHS | Logicor | Új bérlet | 5 580 |
| Alföld Tabak Raktár - Budapest | Ferrari | Ingatlanszakértő Kft | Új bérlet | 4 600 |
| 2026 Q1 · 12 bérbeadás · 178 700 m² | ||||
| CTPark Budapest Érd - BERD 02 | – | CTP Management Hungary Kft. | Előbérlet | 14 200 |
| CTPark Budapest East - BDPE 01-02-03 | – | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 14 300 |
| CTPark Budapest North | – | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás | 18 800 |
| HelloParks Alsónémedi | Conexal | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 20 000 |
| Kőbánya One | WOCO | CityOne Városi Logisztikai Parkok | Új bérlet | 18 500 |
| IGPark Kecskemét Nyugat | – | Innovinia Management Kft. | Hosszabbítás | 10 000 |
| Panattoni Park Mosonmagyaróvár | Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft. | 108 Real Estate | Új bérlet | 51 000 |
| CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A | GSP Global Solutions Provider | CTP Management Hungary Kft. | Bővülés | 7 000 |
| LogStar Park Fehérvár M7 | Premium Sound Solutions (PSS) | Biggeorge Property | Előbérlet | 8 500 |
| WLP Ebes | Ghibli Cégcsoport | – | Új bérlet | 11 500 |
| Őrbottyán BGS | Lighttech Lámpatechnológiai Kft. | Ingatlanszakértő Kft | Új bérlet | 2 500 |
| BILK Logisztikai Központ | – | Raven & Partners International | Új bérlet | 2 400 |
2026 Q4 1 bérbeadás · 14 000 m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: NX Cargo-Partner Hungary14 000m²
2026 Q3 7 bérbeadás · 87 648 m²
-
WLP Debrecen West (Ebes)16 260m²
-
HelloParks Páty Bérlő: Belden42 830m²
-
East Gate Business Park (EGBP) Bérlő: PHOENIX Pharma3 200m²
-
Prologis Park Budapest-Sziget DC85 200m²
-
CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A Bérlő: Quick Service Logistics (QSL)10 658m²
-
CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A Bérlő: GiraffeVision Hungary6 000m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: Booklog3 500m²
2026 Q2 11 bérbeadás · 149 845 m²
-
Bunzl raktár, Biatorbágy Bérlő: Bunzl Magyarország11 600m²
-
CTPark Pécs Bérlő: Raben Trans European Hungary14 200m²
- 14 285m²
-
Kunszentmárton raktár Bérlő: Clayens17 230m²
-
Prologis Park Budapest-Sziget DC8 Bérlő: Inter Cars Hungária28 000m²
- 45 750m²
- 3 300m²
-
FUNDUS Asset Management Raktár1 800m²
-
LogStar Park Budapest Városkapu M3 Bérlő: Steinemann3 500m²
-
Logicor Alligator Park (Budaörs) Bérlő: CHS5 580m²
-
Alföld Tabak Raktár - Budapest Bérlő: Ferrari4 600m²
2026 Q1 12 bérbeadás · 178 700 m²
- 14 200m²
- 14 300m²
-
CTPark Budapest North18 800m²
-
HelloParks Alsónémedi Bérlő: Conexal20 000m²
-
Kőbánya One Bérlő: WOCO18 500m²
-
IGPark Kecskemét Nyugat10 000m²
-
Panattoni Park Mosonmagyaróvár Bérlő: Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.51 000m²
-
CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A Bérlő: GSP Global Solutions Provider7 000m²
-
LogStar Park Fehérvár M7 Bérlő: Premium Sound Solutions (PSS)8 500m²
-
WLP Ebes Bérlő: Ghibli Cégcsoport11 500m²
-
Őrbottyán BGS Bérlő: Lighttech Lámpatechnológiai Kft.2 500m²
- 2 400m²